送料・納期・お支払い
2017年7月以降、物流事業者の大幅な価格改訂やサービス内容の変更により運送料、サービスエリア、納期が下記の通り変更になりました。
ダンボール箱の運送料・サービスエリアについて
オーダーいただく箱の内寸法の【たて寸法+(よこ寸法×2)+高さ寸法】の値が、2274ミリを境に運送料が大きく変わります(A1、A2表)
また、計算値が2274ミリを超える品物は以下のお取り扱いとさせて戴くことになりました。
・お支払いに代引き決済をご利用戴けなくなりました。
・北海道地区、沖縄地区への配送ができなくなりました。
ダンボール板の運送料・サービスエリアについて
オーダーいただく板の寸法の【たて寸法+よこ寸法】の値が2450ミリを境に、運送料が大きく変わります(B1、B2表)
また、計算値が2450ミリを超える品物は以下のお取り扱いとさせて戴くことになりました。
・お支払いに代引き決済をご利用戴けなくなりました。
・北海道地区、沖縄地区への配送ができなくなりました。
下記の価格表は1梱包毎の送料となります。
(注)付きで表示されている納期は、運賃を抑える事を優先し、1日多く納期を頂いております。
<送料及び納期一覧表>
1梱包毎の送料となります。
ダンボール箱は、20個毎に1梱包とし、50枚なら3梱包となります。
ダンボール板は、1つのオーダー(原紙10枚まで)あたり1梱包となります。
A1表 ダンボール箱:荷姿区分値(箱)が2274ミリ以下の場合
荷姿区分値(箱)とは、お客様からご注文をいただくダンボール箱の内寸法を基に計算した数値です。
荷姿区分値(箱)の計算式=たて寸法+(よこ寸法×2)+高さ寸法(単位:ミリ、各寸法は内寸法)
地域 | 都道府県 | 送料(税込) | 日数 |
---|---|---|---|
北海道 | 北海道 | 3,350円 | 2~3日後 |
北東北 | 青森県・岩手県・秋田県 | 3,050円 | 翌日 |
南東北 | 宮城県・山形県・福島県 | 2,950円 | 翌日 |
関東 | 茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・山梨県 | 2,950円 | 翌日 |
信越 | 新潟県・長野県 | 2,950円 | 翌日 |
東海 | 岐阜県・静岡県・愛知県・三重県 | 2,950円 | 翌日 |
北陸 | 富山県・石川県・福井県 | 2,950円 | 翌日 |
関西 | 滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県 | 3,050円 | 翌日 |
中国 | 鳥取県・島根県・岡山県・山口県・広島県 | 3,150円 | 2日後 |
四国 | 徳島県・香川県・愛媛県・高知県 | 3,250円 | 2日後 |
北九州 | 福岡県・佐賀県・長崎県・大分県 | 3,350円 | 2日後 |
南九州 | 熊本県・宮崎県 | 3,350円 | 2日後 |
南九州 | 鹿児島県 | 3,350円 | 2~4日後 |
沖縄 | 沖縄県・離島 | 現在取り扱う事ができません | ― |
A2表 ダンボール箱:荷姿区分値(箱)が2274ミリを超える場合
※お支払いに代引き決済をご利用戴けなくなりました。
荷姿区分値(箱)とは、お客様からご注文をいただくダンボール箱の内寸法を基に計算した数値です。
荷姿区分値(箱)の計算式=たて寸法+(よこ寸法×2)+高さ寸法(単位:ミリ、各寸法は内寸法)
地域 | 都道府県 | 送料(税込) | 日数 |
---|---|---|---|
北海道 | 北海道 | 現在取り扱う事ができません | ― |
北東北 | 青森県・岩手県・秋田県 | 17,000円 | 2日後 |
南東北 | 宮城県・山形県・福島県 | 11,000円 | 翌日 |
関東 | 茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・山梨県 | 7,600円 | 翌日 |
信越 | 新潟県・長野県 | 16,500円 | 翌日 |
東海 | 岐阜県・静岡県・愛知県・三重県 | 10,500円 | 翌日 |
北陸 | 富山県・石川県・福井県 | 16,000円 | 翌日 |
関西 | 滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県 | 13,500円 | 翌日 |
中国 | 鳥取県・島根県・岡山県・山口県・広島県 | 25,000円 | 3日後(注) |
四国 | 徳島県・香川県・愛媛県・高知県 | 28,000円 | 3日後(注) |
北九州 | 福岡県・佐賀県・長崎県・大分県 | 33,000円 | 3日後(注) |
南九州 | 熊本県・宮崎県 | 40,000円 | 3~4日後(注) |
南九州 | 鹿児島県 | 43,000円 | 4日後(注) |
沖縄 | 沖縄県・離島 | 現在取り扱う事ができません | ― |
B1表 ダンボール板:荷姿区分値(板)が2450ミリ以下の場合
荷姿区分値(板)とは、お客様からご注文をいただくダンボール板の断裁寸法を基に計算した数値です。
荷姿区分値(板)の計算式=たて寸法+よこ寸法(単位:ミリ、各寸法は断裁寸法)
地域 | 都道府県 | 送料(税込) | 日数 |
---|---|---|---|
北海道 | 北海道 | 2,850円 | 2~3日後 |
北東北 | 青森県・岩手県・秋田県 | 2,550円 | 翌日 |
南東北 | 宮城県・山形県・福島県 | 2,450円 | 翌日 |
関東 | 茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・山梨県 | 2,450円 | 翌日 |
信越 | 新潟県・長野県 | 2,450円 | 翌日 |
東海 | 岐阜県・静岡県・愛知県・三重県 | 2,450円 | 翌日 |
北陸 | 富山県・石川県・福井県 | 2,450円 | 翌日 |
関西 | 滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県 | 2,550円 | 翌日 |
中国 | 鳥取県・島根県・岡山県・山口県・広島県 | 2,650円 | 2日後 |
四国 | 徳島県・香川県・愛媛県・高知県 | 2,750円 | 2日後 |
北九州 | 福岡県・佐賀県・長崎県・大分県 | 2,850円 | 2日後 |
南九州 | 熊本県・宮崎県 | 2,850円 | 2日後 |
南九州 | 鹿児島県 | 2,850円 | 2~4日後 |
沖縄 | 沖縄県・離島 | 現在取り扱う事ができません | ― |
B2表 ダンボール板:荷姿区分値(板)が2450ミリを超える場合
※お支払いに代引き決済をご利用戴けなくなりました。
荷姿区分値(板)とは、お客様からご注文をいただくダンボール板の断裁寸法を基に計算した数値です。
荷姿区分値(板)の計算式=たて寸法+よこ寸法(単位:ミリ、各寸法は断裁寸法)
地域 | 都道府県 | 送料(税込) | 日数 |
---|---|---|---|
北海道 | 北海道 | 現在取り扱う事ができません | ― |
北東北 | 青森県・岩手県・秋田県 | 15,000円 | 2日後 |
南東北 | 宮城県・山形県・福島県 | 10,000円 | 翌日 |
関東 | 茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・山梨県 | 7,100円 | 翌日 |
信越 | 新潟県・長野県 | 9,100円 | 翌日 |
東海 | 岐阜県・静岡県・愛知県・三重県 | 9,500円 | 翌日 |
北陸 | 富山県・石川県・福井県 | 11,000円 | 翌日 |
関西 | 滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県 | 12,000円 | 翌日 |
中国 | 鳥取県・島根県・岡山県・山口県・広島県 | 22,000円 | 3日後(注) |
四国 | 徳島県・香川県・愛媛県・高知県 | 24,000円 | 3日後(注) |
北九州 | 福岡県・佐賀県・長崎県・大分県 | 28,000円 | 3日後(注) |
南九州 | 熊本県・宮崎県 | 35,000円 | 3~4日後(注) |
南九州 | 鹿児島県 | 37,000円 | 4日後(注) |
沖縄 | 沖縄県・離島 | 現在取り扱う事ができません | ― |
代引き手数料
代引き手数料につきましては1梱包毎に必要となります。
商品金額 | 代引き手数料 |
---|---|
1万円未満 | 300円(税別) |
3万円未満 | 400円(税別) |
10万円未満 | 600円(税別) |