取り扱い製品/価格表(ダンボール箱 印刷付き)
A-1型ダンボールケース(みかん箱タイプ)
大変一般的な型式で、ダンボール箱の代名詞的な存在です。この型式は、経済的にも、強度的にも非常に優れており 広く世間で使用されている型式です。
当ショップでは、下図の①〜③寸法を以下のように呼びます。
①寸法=たて
②寸法=よこ
③寸法=高さ
又、表記方法は、①寸法×②寸法×③寸法の順番で統一しております。

ダンボール箱の見積もりをする自動お見積は各製品の料金表を完全に反映したものとなっております。
価格表(内税)
印刷付きのお値段です。
| サイズ 単位:mm | 1≦②+③≦469 1≦①+②≦486 | 1≦②+③≦469 487≦①+②≦1000 | 1≦②+③≦469 1001≦①+②≦2012 | 470≦②+③≦958 1≦①+②≦486 | 470≦②+③≦958 487≦①+②≦1000 | 470≦②+③≦958 1001≦①+②≦2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 |
| 1個 | ¥1,872 | ¥1,958 | ¥2,239 | ¥1,958 | ¥2,089 | ¥2,607 |
| 2個 | ¥1,169 | ¥1,234 | ¥1,522 | ¥1,234 | ¥1,343 | ¥1,847 |
| 3個 | ¥935 | ¥993 | ¥1,283 | ¥993 | ¥1,094 | ¥1,594 |
| 4個 | ¥817 | ¥872 | ¥1,163 | ¥872 | ¥970 | ¥1,467 |
| 5個 | ¥747 | ¥800 | ¥1,091 | ¥800 | ¥896 | ¥1,391 |
| 6個 | ¥701 | ¥752 | ¥1,044 | ¥752 | ¥846 | ¥1,340 |
| 7個 | ¥668 | ¥729 | ¥1,011 | ¥729 | ¥813 | ¥1,307 |
| 8個 | ¥644 | ¥694 | ¥987 | ¥694 | ¥787 | ¥1,280 |
| 9個 | ¥622 | ¥670 | ¥964 | ¥670 | ¥764 | ¥1,256 |
| 10個 | ¥607 | ¥655 | ¥948 | ¥655 | ¥747 | ¥1,239 |
| 11個 | ¥596 | ¥647 | ¥941 | ¥647 | ¥739 | ¥1,232 |
| 12個 | ¥593 | ¥644 | ¥939 | ¥644 | ¥736 | ¥1,230 |
| 13個 | ¥591 | ¥642 | ¥937 | ¥642 | ¥734 | ¥1,228 |
| 14個 | ¥589 | ¥640 | ¥935 | ¥640 | ¥732 | ¥1,226 |
| 15個 | ¥587 | ¥638 | ¥934 | ¥638 | ¥730 | ¥1,225 |
| 16個 | ¥571 | ¥620 | ¥920 | ¥620 | ¥714 | ¥1,213 |
| 17個 | ¥570 | ¥619 | ¥919 | ¥619 | ¥713 | ¥1,212 |
| 18個 | ¥568 | ¥617 | ¥918 | ¥617 | ¥711 | ¥1,211 |
| 19個 | ¥567 | ¥616 | ¥917 | ¥616 | ¥710 | ¥1,210 |
| 20個 | ¥566 | ¥615 | ¥916 | ¥615 | ¥709 | ¥1,209 |
| 21個 | ¥556 | ¥606 | ¥907 | ¥606 | ¥700 | ¥1,203 |
| 22個 | ¥555 | ¥605 | ¥907 | ¥605 | ¥699 | ¥1,203 |
| 23個 | ¥554 | ¥604 | ¥906 | ¥604 | ¥698 | ¥1,202 |
| 24個 | ¥554 | ¥604 | ¥906 | ¥604 | ¥698 | ¥1,202 |
| 25個 | ¥553 | ¥603 | ¥905 | ¥603 | ¥697 | ¥1,201 |
| 26個 | ¥540 | ¥589 | ¥890 | ¥589 | ¥681 | ¥1,182 |
| 27個 | ¥540 | ¥589 | ¥889 | ¥589 | ¥681 | ¥1,181 |
| 28個 | ¥539 | ¥588 | ¥889 | ¥588 | ¥680 | ¥1,181 |
| 29個 | ¥539 | ¥588 | ¥888 | ¥588 | ¥680 | ¥1,180 |
| 30個 | ¥538 | ¥587 | ¥888 | ¥587 | ¥679 | ¥1,180 |
| 31個 | ¥528 | ¥577 | ¥880 | ¥577 | ¥670 | ¥1,172 |
| 32個 | ¥528 | ¥577 | ¥879 | ¥577 | ¥670 | ¥1,171 |
| 33個 | ¥527 | ¥576 | ¥879 | ¥576 | ¥669 | ¥1,171 |
| 34個 | ¥527 | ¥576 | ¥879 | ¥576 | ¥669 | ¥1,171 |
| 35個 | ¥526 | ¥575 | ¥879 | ¥575 | ¥668 | ¥1,171 |
| 36個 | ¥520 | ¥568 | ¥869 | ¥568 | ¥661 | ¥1,161 |
| 37個 | ¥520 | ¥568 | ¥869 | ¥568 | ¥661 | ¥1,161 |
| 38個 | ¥520 | ¥568 | ¥869 | ¥568 | ¥661 | ¥1,161 |
| 39個 | ¥519 | ¥567 | ¥869 | ¥567 | ¥660 | ¥1,161 |
| 40個 | ¥519 | ¥567 | ¥869 | ¥567 | ¥660 | ¥1,161 |
| 41個 | ¥513 | ¥563 | ¥865 | ¥563 | ¥656 | ¥1,158 |
| 42個 | ¥513 | ¥563 | ¥865 | ¥563 | ¥656 | ¥1,158 |
| 43個 | ¥512 | ¥562 | ¥865 | ¥562 | ¥655 | ¥1,158 |
| 44個 | ¥512 | ¥562 | ¥865 | ¥562 | ¥655 | ¥1,158 |
| 45個 | ¥512 | ¥562 | ¥865 | ¥562 | ¥655 | ¥1,158 |
| 46個 | ¥506 | ¥555 | ¥858 | ¥555 | ¥647 | ¥1,149 |
| 47個 | ¥506 | ¥555 | ¥857 | ¥555 | ¥647 | ¥1,148 |
| 48個 | ¥505 | ¥554 | ¥857 | ¥554 | ¥646 | ¥1,148 |
| 49個 | ¥505 | ¥554 | ¥857 | ¥554 | ¥646 | ¥1,148 |
| 50個 | ¥505 | ¥554 | ¥857 | ¥554 | ¥646 | ¥1,148 |
| サイズ 単位:mm | 1≦②+③≦469 1≦①+②≦486 | 1≦②+③≦469 487≦①+②≦1000 | 1≦②+③≦469 1001≦①+②≦2012 | 470≦②+③≦958 1≦①+②≦486 | 470≦②+③≦958 487≦①+②≦1000 | 470≦②+③≦958 1001≦①+②≦2012 |
ダンボール箱の見積もりをする自動お見積は各製品の料金表を完全に反映したものとなっております。



