取り扱い製品/価格表(ダンボール箱)
A-1型ダンボールケース(みかん箱タイプ)
大変一般的な型式で、ダンボール箱の代名詞的な存在です。この型式は、経済的にも、強度的にも非常に優れており 広く世間で使用されている型式です。
当ショップでは、下図の①〜③寸法を以下のように呼びます。
①寸法=たて
②寸法=よこ
③寸法=高さ
又、表記方法は、①寸法×②寸法×③寸法の順番で統一しております。
ダンボール箱の見積もりをする自動お見積は各製品の料金表を完全に反映したものとなっております。
価格表(内税)
印刷なしのお値段です。
サイズ 単位:mm | 1≦②+③≦469 1≦①+②≦486 | 1≦②+③≦469 487≦①+②≦1000 | 1≦②+③≦469 1001≦①+②≦2012 | 470≦②+③≦958 1≦①+②≦486 | 470≦②+③≦958 487≦①+②≦1000 | 470≦②+③≦958 1001≦①+②≦2012 |
---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 |
1個 | ¥1,372 | ¥1,458 | ¥1,739 | ¥1,458 | ¥1,589 | ¥2,107 |
2個 | ¥869 | ¥934 | ¥1,172 | ¥934 | ¥1,043 | ¥1,497 |
3個 | ¥702 | ¥760 | ¥983 | ¥760 | ¥861 | ¥1,294 |
4個 | ¥617 | ¥672 | ¥888 | ¥672 | ¥770 | ¥1,192 |
5個 | ¥567 | ¥620 | ¥831 | ¥620 | ¥716 | ¥1,131 |
6個 | ¥534 | ¥585 | ¥794 | ¥585 | ¥679 | ¥1,090 |
7個 | ¥511 | ¥572 | ¥768 | ¥572 | ¥656 | ¥1,064 |
8個 | ¥494 | ¥544 | ¥749 | ¥544 | ¥637 | ¥1,042 |
9個 | ¥478 | ¥526 | ¥731 | ¥526 | ¥620 | ¥1,023 |
10個 | ¥467 | ¥515 | ¥718 | ¥515 | ¥607 | ¥1,009 |
11個 | ¥460 | ¥511 | ¥714 | ¥511 | ¥603 | ¥1,005 |
12個 | ¥460 | ¥511 | ¥714 | ¥511 | ¥603 | ¥1,005 |
13個 | ¥460 | ¥511 | ¥714 | ¥511 | ¥603 | ¥1,005 |
14個 | ¥460 | ¥511 | ¥714 | ¥511 | ¥603 | ¥1,005 |
15個 | ¥460 | ¥511 | ¥714 | ¥511 | ¥603 | ¥1,005 |
16個 | ¥446 | ¥495 | ¥701 | ¥495 | ¥589 | ¥994 |
17個 | ¥446 | ¥495 | ¥701 | ¥495 | ¥589 | ¥994 |
18個 | ¥446 | ¥495 | ¥701 | ¥495 | ¥589 | ¥994 |
19個 | ¥446 | ¥495 | ¥701 | ¥495 | ¥589 | ¥994 |
20個 | ¥446 | ¥495 | ¥701 | ¥495 | ¥589 | ¥994 |
21個 | ¥437 | ¥487 | ¥693 | ¥487 | ¥581 | ¥989 |
22個 | ¥437 | ¥487 | ¥693 | ¥487 | ¥581 | ¥989 |
23個 | ¥437 | ¥487 | ¥693 | ¥487 | ¥581 | ¥989 |
24個 | ¥437 | ¥487 | ¥693 | ¥487 | ¥581 | ¥989 |
25個 | ¥437 | ¥487 | ¥693 | ¥487 | ¥581 | ¥989 |
26個 | ¥425 | ¥474 | ¥678 | ¥474 | ¥566 | ¥970 |
27個 | ¥425 | ¥474 | ¥678 | ¥474 | ¥566 | ¥970 |
28個 | ¥425 | ¥474 | ¥678 | ¥474 | ¥566 | ¥970 |
29個 | ¥425 | ¥474 | ¥678 | ¥474 | ¥566 | ¥970 |
30個 | ¥425 | ¥474 | ¥678 | ¥474 | ¥566 | ¥970 |
31個 | ¥415 | ¥464 | ¥670 | ¥464 | ¥557 | ¥962 |
32個 | ¥415 | ¥464 | ¥670 | ¥464 | ¥557 | ¥962 |
33個 | ¥415 | ¥464 | ¥670 | ¥464 | ¥557 | ¥962 |
34個 | ¥415 | ¥464 | ¥670 | ¥464 | ¥557 | ¥962 |
35個 | ¥415 | ¥464 | ¥670 | ¥464 | ¥557 | ¥962 |
36個 | ¥409 | ¥457 | ¥661 | ¥457 | ¥550 | ¥953 |
37個 | ¥409 | ¥457 | ¥661 | ¥457 | ¥550 | ¥953 |
38個 | ¥409 | ¥457 | ¥661 | ¥457 | ¥550 | ¥953 |
39個 | ¥409 | ¥457 | ¥661 | ¥457 | ¥550 | ¥953 |
40個 | ¥409 | ¥457 | ¥661 | ¥457 | ¥550 | ¥953 |
41個 | ¥403 | ¥453 | ¥658 | ¥453 | ¥546 | ¥951 |
42個 | ¥403 | ¥453 | ¥658 | ¥453 | ¥546 | ¥951 |
43個 | ¥403 | ¥453 | ¥658 | ¥453 | ¥546 | ¥951 |
44個 | ¥403 | ¥453 | ¥658 | ¥453 | ¥546 | ¥951 |
45個 | ¥403 | ¥453 | ¥658 | ¥453 | ¥546 | ¥951 |
46個 | ¥397 | ¥446 | ¥651 | ¥446 | ¥538 | ¥942 |
47個 | ¥397 | ¥446 | ¥651 | ¥446 | ¥538 | ¥942 |
48個 | ¥397 | ¥446 | ¥651 | ¥446 | ¥538 | ¥942 |
49個 | ¥397 | ¥446 | ¥651 | ¥446 | ¥538 | ¥942 |
50個 | ¥397 | ¥446 | ¥651 | ¥446 | ¥538 | ¥942 |
サイズ 単位:mm | 1≦②+③≦469 1≦①+②≦486 | 1≦②+③≦469 487≦①+②≦1000 | 1≦②+③≦469 1001≦①+②≦2012 | 470≦②+③≦958 1≦①+②≦486 | 470≦②+③≦958 487≦①+②≦1000 | 470≦②+③≦958 1001≦①+②≦2012 |
ダンボール箱の見積もりをする自動お見積は各製品の料金表を完全に反映したものとなっております。